Nutzungsplanung Thusis - Mutten
Legende Rechtskräftig
Zonenplan
Festlegungen
Bauzonen | | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel |
 | Dorfzone | D2 | III | 6 BauG |
 | Wohnzone 2, (2. Etappe) | W2E | II | 8 BauG |
 | Wohnzone 3 | W3 | II | |
Landwirtschaftszonen
 | Landwirtschaftszone | LW | | 9 BauG / 32 KRG |
Schutzzonen
 | Landschaftsschutzzone | | | 15 BauG / 34 KRG |
 | Ruhezone | | | 14 BauG |
 | Gewässerschutzzone | | | 16 BauG |
Weitere Zonen
 | Freihaltezone | F | | 10 BauG / 35 KRG |
 | Übriges Gemeindegebiet | Ue | | 11 BauG / 41 KRG |
 | Skiabfahrtszone | | | 12 BauG / 39 KRG |
 | Gefahrenzone | | | 13 BauG / 38 KRG |
 | Keine Gefahrenzone | | | |
Weitere Festlegungen
 | Quartierplanpflicht | | | 26, 51 KRG |
Informative Inhalte
Orientierend | | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel |
 | Wald | | | |
Genereller Gestaltungsplan
Festlegungen
| | | | Artikel |
 | Überbauungsfläche | | | 18 BauG |
 | Neue Gebäude | | | 18 BauG |
 | Firstrichtung | | | 18 BauG |
Genereller Erschliessungsplan
Festlegungen
bestehend | geplant | aufzuheben | | | | Artikel |
 |  | | Hauptverkehrsstrasse | | | 51 BauG |
|  | | Sammelstrasse | | | 51 BauG |
 | | | Erschliessungsstrasse | | | 51 BauG |
 | | | Güter- und Waldwege | | | 51 BauG |
 | | | Fussweg | | | 51 BauG |
 | | | Parkplatz | | | 51 BauG |
 | | | Parkplatz | | | 51 BauG |
 |  | | Hydrantenleitung | | | 51 BauG |
 |  | | Quellenzuleitung | | | 51 BauG |
|  | | Reservoir | | | 51 BauG |
 |  | | Hydrant | | | 51 BauG |
|  | | Pumpwerk | | | 51 BauG |
|  | | Druckreduzierventil | | | 51 BauG |
 |  | | Kanalisation | | | 51 BauG |
|  | | ARA | | | 51 BauG |
Folgeplanung
Informative Inhalte
Hinweise | | | | Artikel |
 | Quartierplan Ob de Hüschern | | | |
 | Quartierplan Spina | | | |