Nutzungsplanung Domleschg - Rodels
Legende Rechtskräftig
Zonenplan
Festlegungen
Bauzonen | | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel |
 | Dorfzone | D | III | 20 BauG |
 | Dorferweiterungszone | DE | III | 20 BauG |
 | Wohnzone | W | II | 21 BauG |
 | Zone für öffentliche Bauten und Anlagen | ZöBA | II | 28 KRG |
 | Zone für Grünflächen | ZG | III | 30 KRG |
Landwirtschaftszonen
 | Landwirtschaftszone | LW | III | 32 KRG |
Schutzzonen
 | Archäologiezone | A | | 36 KRG |
 | Landschaftsschutzzone | LS | | 34 KRG |
 | Trockenstandortzone | TSZ | | 22 BauG |
Weitere Zonen
 | Zone übriges Gemeindegebiet | ÜG | III | 41 KRG |
 | Zone für künftige bauliche Nutzung | ZKBN | II | 40 KRG |
 | Gefahrenzone 1 | GF1 | | 38 KRG |
 | Gefahrenzone 2 | GF2 | | 38 KRG |
 | Keine Gefahrenzone | | | 38 KRG |
Weitere Festlegungen
 | Quartierplanpflicht | | | 37 BauG |
 | Baulinie des Typs A (Freihaltung) | | | 29 BauG |
 | Statische Waldgrenze gemäss Art. 10/13 Waldgesetz | | | 10/13 WaG |
Informative Inhalte
Orientierend | | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel |
 | Wald | W | | 13 WaG |
 | Auf Gefahrenzonen nicht untersuchtes Gebiet | | | 38 KRG |
Hinweise | | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel |
 | Von Regierung/Departement nicht genehmigte Zone | | | 49 KRG |
Genereller Gestaltungsplan
Festlegungen
| | | | Artikel |
 | Erhaltungsbereich | | | 24 BauG |
 | Freihaltebereich | | | 25 BauG |
 | Erhaltenswerte Hecken und Feldgehölze | | | 28 BauG |
 | Schützenswerte Gebäude | | | 27 BauG |
 | Erhaltenswerte Gebäude | | | 27 BauG |
 | Erhaltenswerte Mauern | | | 27 BauG |
 | Geschützte historische Verkehrswege | | | 28 BauG |
 | Geschütztes Geotop | | | 28 BauG |
 | Geschützte Einzelbäume | | | 28 BauG |
Informative Inhalte
Hinweise | | | | Artikel |
 | Historischer Verkehrsweg | | | 28 BauG |
Genereller Erschliessungsplan
Festlegungen
bestehend | geplant | aufzuheben | | | | Artikel |
 |  | | Erschliessungsstrasse | | | 32 BauG |
 |  | | Land- und Forstwirtschaftsweg | | | 33 BauG |
 |  | | Radweg | | | 34 BauG |
 |  | | Fussweg | | | 34 BauG |
 |  | | Trottoir | | | 34 BauG |
 |  | | Wanderweg | | | 34 BauG |
 |  | | Mountainbikeweg | | | 34 BauG |
 |  | | Öffentlicher Parkplatz | | | 35 BauG |
 |  | | Haltestelle OEV | | | 31 BauG |
 |  | | Hydrantenleitung | | | 36 BauG |
 |  | | Almenserleitung | | | 36 BauG |
 |  | | Hydrant | | | 36 BauG |
 |  | | Abwasser-Sammelleitung | | | 36 BauG |
 |  | | Regenwasserableitung | | | 36 BauG |
 |  | | Kehrichtsammelstelle | | | 36 BauG |
 |  | | Grüngutzwischenlagerplatz | | | 61 BauG |
Informative Inhalte
Orientierend | | | | | | Artikel |
 |  | | Nationalstrasse | | | 1 NSG |
 |  | | Kantonsstrasse | | | 4 StrG |
 |  | | Hochspannungsfreileitung | | | 3 EleG |
 |  | | Mittelspannungsleitung | | | 3 EleG |
Hinweise | | | | | | Artikel |
 |  | | Trafostation | | | 3 EleG |
Folgeplanung
Informative Inhalte
Hinweise | | | | Artikel |
 | Quartierplan Curscheglias | | | |
 | Quartierplan Rèsch | | | |