Nutzungsplanung Chur - Praden
Legende Rechtskräftig
Zonenplan
Festlegungen
Bauzonen | | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel |
 | Dorfzone | D | III | 19 BauG |
 | Wohnzone | W2 | II | 20 BauG |
 | Zone öffentliche Bauten und Anlagen | ZöBA | III | 21 BauG |
Landwirtschaftszonen
 | Landwirtschaftszone | LW | III | 22 BauG |
Schutzzonen
 | Naturschonzone | NS | | 29 BauG |
 | Landschaftsschutzzone | LS | | 25 BauG |
 | Quellwasserschutzzone | GQS | | 28 BauG |
Weitere Zonen
 | Forstwirtschaftszone | FW | III | 23 BauG |
 | Übriges Gemeindegebiet | ÜG | III | 24 BauG |
 | Skizone | WS | | 26 BauG |
 | Materialablagerungszone | ML | | |
 | Gefahrenzone 1 | GF1 | | 27 BauG |
 | Auf Gefahrenzonen nicht untersuchtes Gebiet | | | |
 | Keine Gefahrenzone | | | |
Weitere Festlegungen
 | Quartierplanpflicht | | | 46 BauG |
 | Waldabstandslinie | | | |
 | Statische Waldgrenze gemäss Art. 10/13 Waldgesetz | | | |
Genereller Gestaltungsplan
Festlegungen
| | | | Artikel |
 | Hochbauverbot | | | |
 | Quartierplanpflicht | | | 46 BauG |
 | Baulinie | | | 12 BauG |
Genereller Erschliessungsplan
Festlegungen
bestehend | geplant | aufzuheben | | | | Artikel |
|  | | Erschliessungsstrasse | | | |
 |  | | Land- u. Forstwirtschaftsweg | | | |
 | | | Fuss- u. Wanderweg | | | |
 |  | | Parkplatz | | | |
 |  | | Wasserleitung | | | |
 | | | Reservoir | | | |
 |  | | Hydrant | | | |
 |  | | Schmutzwasserleitung | | | |
 |  | | Sauberwasserleitung | | | |
|  | | Abwasserreinigungsanlage | | | |
 |  | | Elektr.- Leitung | | | |
 | | | TT - Leitung | | | |
Informative Inhalte
Orientierend | | | | | | Artikel |
 | | | Kant. Verbindungsstrasse | | | |
 | | | Elektr.- Leitung (Hsp.) | | | |
Folgeplanung
Informative Inhalte
Hinweise | | | | Artikel |
 | Quartierplan Ob der Hecke | | | |
 | Quartierplan Talblick | | | |
 | Quartierplan Tobelmatta | | | |