Bauzonen | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel | |
Kernzone Igis | KI | III | 12 BauG | |
Kernzone Landquart | KL | III | 13 BauG | |
Urbane Zone | III | 19 BauG | ||
Wohnzone W1, Erschliessungsetappe 2 | W1 | II | 14 BauG | |
Wohnzone W2 | W2 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W2, Erschliessungsetappe 2 | W2 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W3 | W3 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W3, Erschliessungsetappe 2 | W3 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W4 | W4 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W4, Erschliessungsetappe 2 | W4 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W5 | W5 | II | 15 BauG | |
Wohnzone W6 | W6 | II | 15 BauG | |
Gewerbezone | G | III | 17 BauG | |
Gewerbezone, Erschliessungsetappe 2 | G | III | 17 BauG | |
Industriezone | I | IV | 16 BauG | |
Industriezone, Erschliessungsetappe 2 | I | IV | 16 BauG | |
Industriezone, Bereich A | I | IV | 16 BauG | |
Industriezone, Bereich B | I | IV | 16 BauG | |
Campus Zone | III | 20 BauG | ||
Zone öffentliche Bauten und Anlagen | ZöBA | III | 28 KRG | |
Zone öffentliche Anlagen | ZöA | III | 28 KRG | |
Zone für Grünflächen | 30 KRG | |||
Parkplatzzone | P | 18 BauG |
Landwirtschaftszone | LW | 32 KRG | ||
Gartenbauzone | GA | 38 BauG |
Naturschutzzone | NS | 33 KRG | ||
Landschaftsschutzzone | LS | 34 KRG | ||
Grundwasser- und Quellschutzzone | GQS | 37 KRG | ||
Gewässerraumzone | 37a KRG |
Bahnareal | BA | 40 BauG | ||
Forstwirtschaftszone | FW | 31 aBauG | ||
Zone Marschlins | SM | 39 BauG | ||
Übriges Gemeindegebiet | ÜG | 41 KRG | ||
Zone für künftige bauliche Nutzung | 40 KRG | |||
Sport- und Erholungszone | SPEH | 42 BauG | ||
Campingzone | CA | 41 BauG | ||
Platzzone | 18a BauG | |||
Abbau- und Materialablagerungszone | AM | 43 BauG | ||
Gefahrenzone 1 | GF1 | 38 KRG | ||
Gefahrenzone 2 | GF2 | 38 KRG | ||
Keine Gefahrenzone innerhalb Erfassungsbereich |
Aufstufung der Empfindlichkeitsstufe zur nächst höheren Stufe | 43 LSV | |||
Arealplan | 46 KRG | |||
Arealplanpflicht | 46 KRG | |||
Quartierplanpflicht | 51 KRG | |||
Quartierplanpflicht | 51 KRG | |||
Quartierplanpflicht | 51 KRG | |||
Quartierplanpflicht Erschliessung | 51 KRG | |||
Quartierplanpflicht Erschliessung | 51 KRG | |||
Quartierplanpflicht Gestaltung | 51 KRG | |||
Spezialrechtliche Regelung NISV | ||||
Waldabstandslinie | ||||
Statische Waldgrenze gemäss Art. 10/13 Waldgesetz | 10/13 WaG |
Orientierend | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel | |
Nicht untersuchtes Gebiet |
Hinweise | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel | |
Grundnutzungsfläche zur Bearbeitung an die Gemeinde zurückgewiesen | ||||
Genehmigungsverfahren Grundnutzungsflächen sistiert |
Artikel | ||||
Schutzbereich | Art 39 BauG | |||
Entwicklungsbereich | Art 39 BauG | |||
Freifläche | Art 46 BauG | |||
Fixierte Freiräume | Art 46 BauG | |||
Freiflächen 80% | Art 46 BauG | |||
Freiflächen 65% | Art 46 BauG | |||
Freiflächen 50% | Art 46 BauG | |||
Freiflächen 40% | Art 46 BauG | |||
Strassenbebauungsbereich | Art 47 BauG | |||
Geschützte Bauten, Bauteile, Anlagen | Art 44 BauG | |||
Erhaltenswerte Bauten, Bauteile, Anlagen | Art 44 BauG | |||
Baumstandort | Art 49 BauG | |||
Baugestaltungslinie | Art 47 BauG | |||
Strassenbebauungslinie | Art 44 BauG | |||
Baumbepflanzungslinie | Art 48 BauG | |||
Quartierplanpflicht | 51 KRG | |||
Quartierplanpflicht Gestaltung | 51 KRG | |||
GGP Lehmabbau Zurburg/Verschnals | ||||
GGP Zur Burg/Vadels |
bestehend | geplant | aufzuheben | Artikel | |||
Sammelstrasse | Art 50 BauG | |||||
öffentliche Erschliessungsstrasse | Art 50 BauG | |||||
private Erschliessungsstrasse | Art 50 BauG | |||||
Meliorations-/Forststrasse | Art 50 BauG | |||||
Fuss- und Radweg | Art 50 BauG | |||||
Wanderweg | Art 50 BauG | |||||
Parkierungsanlage | Art 50 BauG | |||||
Anschlusspunkt Fussweg | ||||||
Anschlusspunkt für Quartiererschliessung | ||||||
Anschlussgeleise |
Orientierend | Artikel | |||||
Nationalstrasse N13 | NSG | |||||
Anschluss Nationalstrasse | NSG | |||||
Kantonale Hauptstrasse | StrG | |||||
Bahnlinie |
Hinweise | Artikel |
Genereller Erschliessungsplan Versorgung 1:2000 | ||||||
Genereller Erschliessungsplan Versorgung 1:2000 | ||||||
Genereller Erschliessungsplan Versorgung 1:2000 | ||||||
Genereller Erschliessungsplan Versorgung 1:2000 | ||||||
Genereller Erschliessungsplan Versorgung 1:5000 | ||||||
GEP Kreuzwiese | 51 KRG |
Artikel | ||||
Baulinie | 55 KRG |
Hinweise | Artikel | |||
Areal- und Quartierplan Blütenweg | ||||
Arealplan Bahnhof Nord-Ost | ||||
Arealplan Bahnhofplatz Süd | ||||
Arealplan Obermühle | ||||
Quartierplan Oberbrugg | 51 KRG | |||
Quartierplan Oberbrugg Nord | 51 KRG | |||
Quartierplan Bahnhofstrasse Tscharnerhof | 51 KRG | |||
Quartierplan Bahnhofstrasse Nord | 51 KRG | |||
Quartierplan Eichhof | 51 KRG | |||
Landumlegung W1, Magergasse | 51 KRG | |||
Quartierplan Ziegelgut | 51 KRG | |||
Quartierplan Alte Brunnen | 51 KRG | |||
Quartierplan Bahnhof Landquart | 51 KRG | |||
Quartierplan Bahnhof Nord-Ost | 51 KRG | |||
Quartierplan Bahnhofplatz Süd | 51 KRG | |||
Quartierplan/Verkehrserschliessung Bungertweg | 51 KRG | |||
Quartierplan Kirchbühl | 51 KRG | |||
Quartierplan Castalet Nord | 51 KRG | |||
Quartierplan Castalet Süd | 51 KRG | |||
Quartierplan Baumgarten | 51 KRG | |||
Quartierplan Untere Quader Ost | 51 KRG | |||
Quartierplan Untere Quader West | 51 KRG | |||
Quartierplan Sonnmatt West | 51 KRG | |||
Quartierplan Obere Quader | 51 KRG | |||
Quartierplan Unter dem Trittweg | 51 KRG | |||
Quartierplan Bannwaldweg II | 51 KRG | |||
Quartiererschliessungsplan Riedlöser | 51 KRG | |||
Quartiererschliessungsplanung Bahnhofstrasse | 51 KRG | |||
Quartierplan Wingertäcker, Obere Quadern, Trittweg | 51 KRG | |||
Quartierplan Schalmans | 51 KRG | |||
Quartierplan Bahnhofgebiet 1973 | 51 KRG | |||
Quartierplan Gartensiedlung | 51 KRG | |||
Quartierplan Verschnals | 51 KRG | |||
Quartierplan Tscharnerhof | 51 KRG | |||
Quartierplan Blütenweg | 51 KRG | |||
Quartierplan Verkehr und Gestaltung Bahnhofstrasse Landquart | 51 KRG | |||
Quartierplan Dorfplatz Igis | 51 KRG | |||
Quartierplan Blütenweg 2023 | 51 KRG |