Bauzonen | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel | |
Dorfzone | D | III | 40 BauG | |
Wohnzone | W | II | 41 BauG | |
Gewerbe-/Wohnzone | G/W | III | 42 BauG | |
Gewerbezone | G | III | 43 BauG | |
Zone für öff. Bauten u. Anlagen | ZöBA | II | 44 BauG | |
Zone für Kleinbauten und Anbauten | III | 45 a BauG | ||
Parkplatzzone | P | 45 BauG |
Landwirtschaftszone | LW | III | 53 BauG |
Freihaltezone | FH | 60 BauG | ||
Archäologiezone | A | 59 BauG | ||
Naturschutzzone | NS | 55 BauG | ||
Landschaftschutzzone | LS | 58 BauG | ||
Grundwasser- u. Quellschutzzone | GQS | 62 BauG | ||
Gewässerraumzone | 37a KRG |
Forstwirtschaftszone | FW | 54 BauG | ||
Naturschutzzone | N | 55 BauG | ||
Übriges Gemeindegebiet | ÜG | III | 56 BauG | |
Wintersportzone | WS | 61 BauG | ||
Materialablagerungszone | ML | 57 BauG | ||
Gefahrenzone mit hoher Gefahr | GF1 | 63 BauG | ||
Gefahrenzone mit geringer Gefahr | GF2 | 63 BauG | ||
Keine Gefahrenzone innerhalb Erfassungsbereich |
Quartierplanpflicht | ||||
Waldabstandslinie | 78 KRG | |||
Statische Waldgrenze gemäss Art. 10/13 Waldgesetz | 10/13 WaG |
Orientierend | Abkürzung | Empfindlichkeitsstufe | Artikel | |
Nicht untersuchtes Gebiet |
Artikel | ||||
Erhaltenswerte Bäume | ||||
Erhaltenswerte Hecken und Feldgehölze | ||||
Quartierplanpflicht |
bestehend | geplant | aufzuheben | Artikel | |||
Parkplatz | ||||||
Sammelstrasse | 65 BauG | |||||
Erschliessungsstrasse | 66 BauG | |||||
Land- und Forstwirtschaftsweg | 66 BauG | |||||
Land- und forstwirtschaftlicher Maschinenweg | 66 BauG | |||||
Fuss- und Wanderweg | ||||||
Skilift |
Orientierend | Artikel | |||||
Kantonale Verbindungsstrasse |
Hinweise | Artikel |
Genereller Erschliessungsplan 1:2000 | ||||||
Genereller Erschliessungsplan 1:5000 |
Hinweise | Artikel | |||
Quartierplan Figahalda | 51 KRG | |||
Quartierplan Luama | 51 KRG | |||
Quartierplan Egg | 51 KRG | |||
Quartierplan Schänzli | 51 KRG | |||
Quartierplan Loch | 51 KRG |